Швидкість росту волосся на голові | 0.5-0.7 мм / день = 3,5-4,9 мм / тиждень = 15-21 мм / міс |
Швидкість росту волосся бороди | 0.6-0.8 мм / день = 4,2-5,6 мм / тиждень = 18-24 мм / міс |
Діаметр волоса європейця | 0,05-0,09 мм = 50-90 мкм |
Діаметр волоса латиноамериканця, індіанця, африканця | 0,07-0,1 мм = 70-100 мкм |
Діаметр волоса Монголоїди (японця ….) | 0,12 мм = 120 мкм |
Середній діаметр людської волосини | 0,08 мм = 80 мкм |
Число волосся на голові |
білявих | 150 000 |
коричневих | 110 000 |
чорних | 100 000 |
рудих | 90 000 |
число вій |
верхніх | 150-200 |
нижніх | 50-100 |
Число волосся на тілі | 25 000 |
довжина вій |
верхніх | 8-12 мм |
нижніх | 6-8 мм |
|
Денне випадання волосся на голові | 50-120 |
Тривалість життя вій | 150 днів |
Міцність волоса на розрив | 80 г = 0,8 Н |