Потужність голосу
тихий шепіт | 10 -9 Вт |
звичайна мова | 7 * 10 -6 Вт |
граничні крики | 2 * 10 -3 Вт |
Інтенсивність звуку при порозі чутності | 10 -12 Вт / м |
Інтенсивність звуку при порозі больового відчуття | 10-100 Вт / м |
Частоти, найбільшої чутливості вуха | 1500-4000 Гц |
Частотний діапазон розмови
у чоловіків | 85-200 |
у жінок | 160-340 |
Частотний діапазон при співі
бас | 80-350 Гц |
баритон | 110-400 Гц |
тенор | 130-520 Гц |
сопрано | 260-1050 Гц |
дитячий голос | 260-1050 Гц |
колоратурне сопрано | 330-1400 Гц |
Довжина голосових зв’язок у співаків
бас | 2,5 см |
тенор | 1,7-2,0 см |
сопрано | 1,5 см |
І взагалі
Рекордна висота жіночого голосу при співі | 2350 Гц |
Швидкість звуку в тканинах тіла | 1530-1600 м / с |